Prendi una multa dall'autovelox?
La foto la vedi in internet
No, non è uno scherzo. Anzi: è un servizio che ha la sua utilità, e ne avrà ancora di più fra poco.
Stiamo parlando della possibilità per chi si vede recapitare un avviso di multa per superamento di velocità, di non doversi recare presso la stazione di polizia che ha comminato la contravvenzione ma di vedere il proprio scatto fotografico direttamente nel web, dal sito internet della polizia provinciale (www.poliziaprovinciale.it/brescia). Con la multa verranno recapitati anche i codici di accesso alla fotografia (che, ovviamente, non è visibile da tutti...), e l'automobilista potrà verificare con i propri occhi la corretta corrispondenza tra il proprio veicolo e la propria targa, facendo mente locale sulla circostanza che ha portato al superamento dei limiti di velocità.
Ma non è finita: entro breve infatti le persone multate potranno pagare la contravvenzione direttamente dal sito della polizia provinciale, senza doversi recare in posta. Chi va tanto di fretta in strada non avrà così tempo da perdere in posta, no?
a.c.
Modalità di accesso alla visione dei fotogrammi:
- cliccare sul link www.poliziaprovinciale.it/brescia;
- portarsi sulla colonna di sinistra della pagina;
- nella sezione "Info Point" cliccare su "Informazioni Rilievi fotografici Pagamenti";
- inserire il Codice identificativo del verbale (presente su ogni documento rilasciato all'automobilista) e quindi premere "Conferma";
- nella sezione interna, si trova il Riepilogo del verbale e il Rilievo fotografico (cliccare per visualizzare le immagini dell'infrazione).
LONATO ESENTA |
|
COMUNE | LONATO |
STRADA | SP BS567 DEL BENACO |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 1 |
CHILOMETRICA | 6+156 |
DIREZIONE | DESENZANO DEL GARDA |
MATRICOLA APPARATO | 136741 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.417100° LONG. +10.49870 |
LONATO LEONE |
|
COMUNE | LONATO |
STRADA | SP BS567 DEL BENACO |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 2 |
CHILOMETRICA | 8+769 |
DIREZIONE | MANTOVA |
MATRICOLA APPARATO | 136741 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.433600° LONG. +10.517400°
|
BRESCIA SANT’EUFEMIA |
|
COMUNE | BRESCIA |
STRADA | SP BS11 TANGENZIALE SUD |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 2 |
CHILOMETRICA | 13+990 |
DIREZIONE | BRESCIA |
MATRICOLA APPARATO | 136737 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.500800° LONG. +10.284800°
|
RONCADELLE |
|
COMUNE | RONCADELLE |
STRADA | SP BS11 TANGENZIALE SUD |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 2 |
CHILOMETRICA | 2+050 |
DIREZIONE | BRESCIA |
MATRICOLA APPARATO | 148451 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.5395° LONG. +10.14829°
|
RODENGO SAIANO |
|
COMUNE | RODENGO SAIANO |
STRADA | SP BS510 SEBINA ORIENTALE |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 1 |
CHILOMETRICA | 6+100 |
DIREZIONE | BRESCIA |
MATRICOLA APPARATO | 136738 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.589800° LONG. +10.101300°
|
SIRMIONE |
|
COMUNE | SIRMIONE |
STRADA | SP BS11 PADANA SUPERIORE |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 1 |
CHILOMETRICA | 268+850 |
DIREZIONE | PESCHIERA DEL GARDA |
MATRICOLA APPARATO | 124698 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.444200° LONG. +10.617000°
|
LENO |
|
COMUNE | LENO |
STRADA | SP BS668 LENESE |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 1 |
CHILOMETRICA | 23+200 |
DIREZIONE | MANERBIO |
MATRICOLA APPARATO | 124696 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.380600° LONG. +10.227600°
|
PISOGNE |
|
COMUNE | PISOGNE |
STRADA | SP BS510 SEBINA ORIENTALE |
DECRETO PREFETTIZIO | 420/02/10/Area III/DEP DEL 02/04/2010 |
CORSIE | 1 |
CHILOMETRICA | 33+680 |
DIREZIONE | DARFO BOARIO TERME |
MATRICOLA APPARATO | 89315 |
OMOLOGAZIONE | N. 56214 MINISTERO INFR. TRASP. DEL 8/7/2008 |
COORDINATE G.P.S. (clicca per vedere la posizione) | LAT. +45.780900° LONG. +10.073400° |
9 agosto 2011
Nessun commento:
Posta un commento